Der
Werner-Schmalz-Teller
| Der
Werner-Schmalz-Gedächtnisteller wurde von 1984 bis 2003 im Kollegium während der
letzten Kollegiumsveranstaltung eines jeden Jahres ausgeschossen.
Es handelt sich um einen Wanderteller, der dem verstorbenen, langjährigem
Feldwebel Werner Schmalz gewidmet ist. Ab 2004 erfolgt das Schießen während
der Übungsabende der Schießsportabteilung im November, die Proklamation
erfolgt bei der letzten Kollegiumsveranstaltung, dem Braunkohlessen (seit
2002 mit Damen). 2007 wurde das Schießen wieder während der letzten
Kollegiumsveranstaltung (Grünkohlessen mit Damen) durchgeführt. |
| 2011 | Nicht durchgeführt | |||
| 2010 | Andreas Grove | Spielmannszug | 52,6 Teiler | |
| Tania Ebermann | 39,7 Teiler | |||
| 2009 | Günter Rademann | Handball | 19,2 Teiler | |
| Anne Bührig | 97,1 Teiler | |||
| 2008 | Sven Gottschalk | Spielmannszug | 60,1 Teiler | |
| Michaela Thomas | 98,6 Teiler | |||
| 2007 | Jürgen Fornfett | Volleyball/Turnen | 18,7 Teiler | |
| Franka Stöter | 87,5 Teiler | |||
| 2006 | Hermann Bild | Schießsport/Turnen | 134 Teiler | |
| Sabine Fröchtenicht | 335 Teiler | |||
| 2005 | Nicht durchgeführt | |||
| 2004 | Dieter Schädler | Schießsport | 811,0 T | (211 + 600) |
| Manuela Christiansen | 2020,0 T | (714 + 1306) | ||
| 2003 | Wolfgang Wetzel | Fußball | 116,8 T | Neuer Teller gestiftet von Hubi Hahn |
| Andrea Witte | 114,2 T | |||
| 2002 | Hubertus Hahn | Handball/Fußball | 112,7 T | |
| Manuela Christiansen | 175,2 T | |||
| 2001 | Bernd Clement | Schießsport | ||
| 2000 | Peter Weiß | Schießsport | ||
| 1999 | Gerhard Staschel | Schießsport | ||
| 1998 | Olaf Müller | Handball | ||
| 1997 | Günter Rademann | Handball | ||
| 1996 | Günter Diederichs | Handball | ||
| 1995 | Gerhard Staschel | Schießsport | ||
| 1994 | Ralph Christiansen | Fußball | ||
| 1993 | Manfred Gwiasda | Spielmannszug/Schießsport | ||
| 1992 | Harald Marotz | Spielmannszug | verstorben 2003 | |
| 1991 | Reinhard Gornetzki | Schießsport | ||
| 1990 | Reinhard Gornetzki | Schießsport | ||
| 1989 | Hermann Bild | Schießsport/Turnen | ||
| 1988 | Heinrich Pauli | Fußball | ||
| 1987 | Alfred Seifert | Handball | ||
| 1986 | Reinhard Voigtländer | Schießsport | ||
| 1985 | Wolfgang Windel | Fußball | ||
| 1984 | Wolfgang Reißmann | Schießsport |
| Statistik: |
| Schießsport | 12 |
| Handball | 5 |
| Fußball | 4 |
| Spielmannszug | 4 |
| Turnen | 3 |
| Volleyball | 1 |